Ціни
ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
№ п/п |
Назва послуг | Вартість, грн. |
---|---|---|
1 | Консультація лікаря офтальмолога дитячого/дорослого | 600 |
2 | Профілактичний огляд (базова діагностика) з консультацією дитячого/дорослого лікаря офтальмолога | 600 |
3 | Повне діагностичне обстеження з оглядом на широку зіницю з консультацією лікаря офтальмолога дитячого/дорослого | 700 |
4 | Парабульбарна або субкон’юктивальна ін’єкція | 350 |
5 | Підбір окулярів/МКЛ без діагностичного обстеження | 300 |
6 | Підбір окулярів/МКЛ після діагностичного обстеження | 50 |
7 | Навчання користуватися контактними лінзами | 350 |
8 | Видалення стороннього тіла з ока | 150 |
9 | Обстеження на авторефкератометрі | 80 |
10 | Обстеження на автоматичному пневмотометрі без конс. | 150 |
11 | Обстеження на автоматичному пневмотометрі пiсля конс. | 100 |
12 | Обстеження на апараті А-scan | 200 |
13 | Схема лікування № 1 (до 3 апаратів без Реамед-А) № 10 | 2800 |
14 | Схема лікування № 2 (до 5 апаратів з Реамед-А) № 10 | 3200 |
15 | Тест Ширмера | 130 |
16 | Повторна консультація лікаря офтальмолога (дит./дор) протягом 2 тижнів після первинної консультації |
350 |
17 | Введение дипроспану в порожнину халязіона | 750 |
18 | Курс консервативного лікування (масаж + гелій неоновий лазер) №10 | 3500 |
19 | Курс консервативного лікування (всі види ін’єкцій або массаж + гелій неоновий лазер) №10 з/преп |
3500 |
20 | Зняття швів після операції | 300 |
21 | Комп’ютерна периметрія (1 око) | 300 |
22 | ОКТ (оптична когерентна томографія) 1 зона | 850 |
23 | ОКТ (оптична когерентна томографія) 2 зони | 1450 |
24 | ОКТ (оптична когерентна томографія) 3 зони | 1900 |
25 | ОКТ (оптична когерентна томографія) глаукомний комплекс | 1000 |